Poäng/Pisteet Flickor/Tytöt ; | Antal grenar 20 / 20 |
---|
Tot | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,5k | 3 k | 1,5k H | 100h | 300mh | HJ | PV | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | 4 x 100m | 4 x 400m | Triathlon | |||
1 | Finland/Suomi | 110 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
2 | Sverige/Ruotsi | 102 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
100 m Flickor/Tytöt Vind:0.8 | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:37:16 |
1 | Elvira Tanderud | 04 | SWE | 11.55 | MR =SB | ||||
2 | Emilia Franzén | 04 | SWE | 12.06 | |||||
3 | Essi Niskala | 05 | FIN | 12.25 | PB | ||||
4 | Inkeri Ahokas | 04 | FIN | 12.41 |
200 m Flickor/Tytöt Vind:Uppgift saknas | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-08 11:35:00 |
1 | Nora Lindahl | 04 | SWE | 24.42 | |||||
2 | Ella Borg | 04 | SWE | 24.82 | |||||
3 | Inka Pöyry | 04 | FIN | 25.08 | |||||
4 | Inkeri Ahokas | 04 | FIN | 25.35 |
400 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:12:37 |
1 | Teresa Perttilä | 05 | FIN | 55.49 | |||||
2 | Laura Loponen | 04 | FIN | 56.39 | |||||
3 | Elin Joabsson | 04 | SWE | 57.88 | PB | ||||
4 | Emilia Mandl | 04 | SWE | 58.55 |
800 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 6 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:13:02 |
1 | Ebba Cronholm | 05 | SWE | 2:16.32 | (73.81) | ||||
2 | Teresa Perttilä | 05 | FIN | 2:16.45 | (73.55) | ||||
3 | Sini Rajaniemi | 04 | FIN | 2:18.05 | (74.06) | ||||
4 | Paulina Hultberg | 05 | SWE | 2:20.82 | (74.19) |
1500 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:31:15 |
1 | Saga Provci | 04 | SWE | 4:37.20 | |||||
2 | Johanna Hofvendahl | 04 | SWE | 4:39.51 | PB | ||||
3 | Nelli Viskari | 04 | FIN | 4:39.92 | PB | ||||
4 | Saana Lappalainen | 05 | FIN | 4:52.93 |
3000 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 5 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 10:31:00 |
1 | Nelli Viskari | 04 | FIN | 10:03.85 | |||||
2 | Alma Svantesson | 04 | SWE | 10:12.45 | |||||
3 | Sofia Wallén | 05 | SWE | 10:27.39 | |||||
4 | Eva Peltopuro | 05 | FIN | 10:40.65 |
1500 m Hinder/Este Flickor/Tytöt | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:18:58 |
1 | Agnes Thundal | 05 | SWE | 4:54.27 | PB | ||||
2 | Lowa Branth | 05 | SWE | 4:59.98 | SB | ||||
3 | Nora Kytäjä | 04 | FIN | 5:10.92 | |||||
4 | Eva Peltopuro | 05 | FIN | 5:17.14 | PB |
100 m Häck/Aita Flickor/Tytöt Vind:-0.4 | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 14:07:47 |
1 | Jenna Vakkilainen | 05 | FIN | 13.57 | |||||
2 | Liina Tervo | 04 | FIN | 13.85 | |||||
3 | Maya Bergström-Weekes | 05 | SWE | 14.25 | PB | ||||
4 | Ebba Eklund | 05 | SWE | 14.48 |
300 m Häck/Aita Flickor/Tytöt | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 09:52:46 |
1 | Laura Loponen | 04 | FIN | 41.82 | |||||
2 | Essi Niskala | 05 | FIN | 41.87 | |||||
3 | Lathifa Afrah | 05 | SWE | 45.40 | |||||
4 | Lizette Carlsson | 04 | SWE | 47.22 |
Höjd/Korkeus Flickor/Tytöt | SWE - FIN 6 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:59:54 |
1 | Ingrid Ronge | 04 | SWE | 178 | ||||
2 | Neea-Maria Joki | 04 | FIN | 176 | PB | |||
3 | Tuuli Järvinen | 05 | FIN | 176 | PB | |||
4 | Tilde Bjerager | 04 | SWE | 171 |
160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | ||||||||
T Bjerager | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
N-M Joki | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
I Ronge | o | o | xo | xo | o | o | o | - | xxx | |||||||
T Järvinen | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||
Stav/Seiväs Flickor/Tytöt | SWE - FIN 4 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:08:40 |
1 | Tuuli Järvinen | 05 | FIN | 3.94 | ||||
2 | Ella Uddenäs | 05 | SWE | 3.87 | ||||
3 | Vanessa Lindberg | 04 | FIN | 3.53 | ||||
4 | Alvah Lind | 05 | SWE | 3.39 |
3.25 | 3.39 | 3.53 | 3.67 | 3.77 | 3.87 | 3.94 | 4.05 | |||||||||
V Lindberg | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||
E Uddenäs | - | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
T Järvinen | - | - | o | xo | xxo | o | xo | xxx | ||||||||
A Lind | xo | o | xxx | |||||||||||||
Längd/Pituus Flickor/Tytöt | SWE - FIN 7 - 4 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:31:32 |
1 | Ida Jexe Ek | 04 | SWE | 5.93 | (1.0) | PB | ||
2 | Jenna Vakkilainen | 05 | FIN | 5.68 | (1.1) | PB | ||
3 | Moa Gustafsson | 04 | SWE | 5.63 | (0.9) | |||
4 | Minja Kurtti | 05 | FIN | 5.50 | (1.4) |
M Kurtti | X | (1.2) | 5.50 | (1.4) | 5.49 | (1.1) | 5.44 | (0.7) | 5.23 | (0.3) | 5.46 | (0.7) |
M Gustafsson | 5.51 | (-0.2) | X | (0.6) | 5.40 | (1.5) | 5.48 | (2.2) | 5.63 | (0.9) | X | (0.4) |
J Vakkilainen | 5.54 | (1.7) | 5.47 | (1.4) | 5.68 | (1.1) | 5.61 | (1.1) | 5.51 | (0.7) | 5.46 | (0.0) |
I Jexe Ek | 5.76 | (2.9) | 5.91 | (1.4) | 5.93 | (1.0) | X | (0.8) | 5.49 | (-0.4) | 5.80 | (0.6) |
Tresteg/Kolmiloikka Flickor/Tytöt | SWE - FIN 5 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:29:03 |
1 | Sanni Lento | 04 | FIN | 12.07 | (-0.4) | |||
2 | Nora Jolbäck | 04 | SWE | 11.96 | (1.2) | |||
3 | Melina Lidberg | 05 | SWE | 11.85 | (-1.9) | |||
4 | Siiri Nyyssönen | 04 | FIN | 11.83 | (-0.1) |
N Jolbäck | X | (-2.0) | 11.80 | (-0.3) | 11.92 | (0.0) | 11.96 | (1.2) | X | (-0.8) | 11.76 | (-0.4) |
S Nyyssönen | 11.81 | (-2.7) | 11.80 | (0.1) | 11.81 | (-0.5) | X | (-2.2) | 11.80 | (0.3) | 11.83 | (-0.1) |
M Lidberg | X | (-1.0) | 11.73 | (-1.1) | 11.81 | (0.3) | 11.80 | (-0.6) | 11.54 | (-0.3) | 11.85 | (-1.9) |
S Lento | 11.91 | (-0.3) | X | (0.0) | 12.07 | (-0.4) | X | (-1.0) | 11.91 | (-0.7) | 11.88 | (-0.3) |
Kula/Kuula Flickor/Tytöt | SWE - FIN 6 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:27:56 |
1 | Jonna Lundgren | 04 | SWE | 15.63 | PB | |||
2 | Tiina Järvinen | 04 | FIN | 15.10 | PB | |||
3 | Anette Saalismaa | 04 | FIN | 14.98 | ||||
4 | Ebba Lind | 04 | SWE | 13.90 |
A Saalismaa | 14.98 | 14.11 | 14.57 | X | X | 14.63 | ||
E Lind | 13.07 | 13.90 | X | 10.03 | X | 13.88 | ||
T Järvinen | 13.44 | 14.43 | 14.02 | 14.73 | 14.69 | 15.10 | ||
J Lundgren | 15.26 | 14.92 | 15.09 | 15.63 | 14.87 | X |
Diskus/Kiekko Flickor/Tytöt | SWE - FIN 4 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:44:24 |
1 | Iiris Veijola | 05 | FIN | 45.38 | ||||
2 | Edvina Norberg | 05 | SWE | 41.32 | ||||
3 | Anette Saalismaa | 04 | FIN | 40.50 | ||||
4 | Tilda Bernhult | 04 | SWE | 39.00 |
T Bernhult | 37.38 | 39.00 | X | 37.48 | X | 37.71 | ||
I Veijola | 40.76 | 44.39 | 45.38 | X | X | X | ||
E Norberg | 37.72 | 38.84 | 41.32 | 37.64 | 36.90 | 37.59 | ||
A Saalismaa | 35.41 | 40.34 | 39.92 | 40.50 | 40.47 | X |
Slägga/Moukari Flickor/Tytöt | SWE - FIN 5 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 10:14:49 |
1 | Charlotta Sandkulla | 04 | FIN | 59.27 | ||||
2 | Malin Garbell | 05 | SWE | 59.10 | ||||
3 | Saga Berg | 04 | SWE | 58.62 | ||||
4 | Ellen Uschanow | 05 | FIN | 57.41 |
E Uschanow | 56.91 | 56.13 | X | 55.64 | X | 57.41 | ||
M Garbell | X | 59.10 | X | 56.00 | X | X | ||
C Sandkulla | 53.72 | 54.81 | 51.36 | 50.58 | 59.00 | 59.27 | ||
S Berg | X | 58.62 | X | X | 54.57 | X |
Spjut/Keihäs Flickor/Tytöt | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 14:12:09 |
1 | Salla Koskimäki | 04 | FIN | 50.01 | ||||
2 | Emilia Rouvinen | 05 | FIN | 49.12 | PB | |||
3 | Emelie Olsson | 05 | SWE | 46.86 | ||||
4 | Matilda Åkerman | 04 | SWE | 41.07 |
M Åkerman | 40.93 | 41.07 | X | X | X | X | ||
S Koskimäki | 42.09 | 50.01 | 44.14 | X | 45.40 | X | ||
E Olsson | 42.88 | 45.17 | 46.86 | 41.44 | 45.43 | 45.87 | ||
E Rouvinen | 43.01 | 44.38 | 49.12 | X | X | 40.73 |
4x100 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 2 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:27:06 |
1 | FIN | Finland/Suomi | 47.02 | ||||
Minea Fogelholm | 04 | ||||||
Inka Pöyry | 04 | ||||||
Essi Niskala | 05 | ||||||
Inkeri Ahokas | 04 | ||||||
2 | SWE | Sverige/Ruotsi | 47.12 | ||||
Ella Borg | 04 | ||||||
Nora Lindahl | 04 | ||||||
Ella Uddenäs | 05 | ||||||
Emilia Franzén | 04 | ||||||
4x400 m Flickor/Tytöt | SWE - FIN 2 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:30:17 |
1 | FIN | Finland/Suomi | 3:46.67 | ||||
Teresa Perttilä | 05 | ||||||
Inka Pöyry | 04 | ||||||
Eerika Koivuniemi | 04 | ||||||
Laura Loponen | 04 | ||||||
2 | SWE | Sverige/Ruotsi | 3:49.08 | ||||
Lathifa Afrah | 05 | ||||||
Tilde Bjerager | 04 | ||||||
Emilia Mandl | 04 | ||||||
Moa Granat | 04 | ||||||
SWE leg 58.75 - 1:57.51 - 2:54.83 FIN leg 55.80 - 1:54.29 - 2:51.47 |
Trekamp/Kolmiottelu Flickor/Tytöt | 2021-09-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnéa Svanhall | 04 | SWE | 2452 | |||
2 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 2324 | |||
3 | Anni Nurminen | 04 | FIN | 2323 | |||
4 | Wilma Nilsson | 05 | SWE | 2279 |
Höjd | Kula | 100 h | ||||||||
Linnéa Svanhall | 1.71 | 11.83 | 14.31 | |||||||
867 | 650 | 935 | ||||||||
867 | 1517 | 2452 | ||||||||
Vilma Väliharju | 1.59 | 11.69 | 14.14 | |||||||
724 | 641 | 959 | ||||||||
724 | 1365 | 2324 | ||||||||
Anni Nurminen | 1.59 | 12.14 | 14.35 | |||||||
724 | 670 | 929 | ||||||||
724 | 1394 | 2323 | ||||||||
Wilma Nilsson | 1.62 | 13.30 | 15.53 | |||||||
759 | 747 | 773 | ||||||||
759 | 1506 | 2279 | ||||||||
Höjd/Korkeus Flickor/Tytöt 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:21:11 |
1 | Linnéa Svanhall | 04 | SWE | 1.71 | ||||
2 | Wilma Nilsson | 05 | SWE | 1.62 | PB | |||
3 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 1.59 | ||||
3 | Anni Nurminen | 04 | FIN | 1.59 |
1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | |||||||
W Nilsson | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||
A Nurminen | - | o | - | o | o | xxx | ||||||||||
L Svanhall | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||
V Väliharju | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Kula/Kuula Flickor/Tytöt 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:28:41 |
1 | Wilma Nilsson | 05 | SWE | 13.30 | ||||
2 | Anni Nurminen | 04 | FIN | 12.14 | PB | |||
3 | Linnéa Svanhall | 04 | SWE | 11.83 | SB | |||
4 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 11.69 | SB |
V Väliharju | 10.50 | 11.10 | 11.69 | |||||
W Nilsson | 12.47 | X | 13.30 | |||||
A Nurminen | 10.90 | 11.32 | 12.14 | |||||
L Svanhall | 9.99 | 10.01 | 11.83 |
100 m Häck/Aita Flickor/Tytöt 3-K Vind:1.0 | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 14:17:29 |
1 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 14.14 | SB | ||||
2 | Linnéa Svanhall | 04 | SWE | 14.31 | |||||
3 | Anni Nurminen | 04 | FIN | 14.35 | PB | ||||
4 | Wilma Nilsson | 05 | SWE | 15.53 |