Poäng/Pisteet Pojkar/Pojat ; | Antal grenar 20 / 20 |
---|
Tot | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,5k | 3 k | 2k H | 110h | 300m h | HJ | PV | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | 4 x 100m | 4 x 400m | Triathlon | |||
1 | Sverige/Ruotsi | 108 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
2 | Finland/Suomi | 101 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 |
100 m Pojkar/Pojat Vind:-1.9 | SWE - FIN 6 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:46:40 |
1 | Alex Apelgrim | 04 | SWE | 11.06 | |||||
2 | Kasperi Vehmaa | 05 | FIN | 11.14 | |||||
3 | Niklas Viikisalo | 04 | FIN | 11.15 | |||||
4 | Isak Hughes | 05 | SWE | 24.67 |
200 m Pojkar/Pojat Vind:Uppgift saknas | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-08 11:25:00 |
1 | Erik Erlandsson | 04 | SWE | 21.58 | |||||
2 | Lucas Törnström | 05 | SWE | 21.99 | |||||
3 | Rasmus Vehmaa | 05 | FIN | 22.21 | |||||
4 | Niklas Viikisalo | 04 | FIN | 22.30 |
400 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 3 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:06:22 |
1 | Antti Sainio | 05 | FIN | 49.46 | PB | ||||
2 | Erik Skoglund | 04 | SWE | 49.83 | |||||
3 | Jere Haapalainen | 04 | FIN | 50.16 | |||||
Robin Turan | 04 | SWE | DQ | C2.1 17.3.1 |
800 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:03:31 |
1 | Valter Kjellberg | 04 | SWE | 2:01.65 | (64.11) | ||||
2 | Viktor Skoglund | 04 | SWE | 2:01.83 | (63.61) | ||||
3 | Konsta Uuttera | 05 | FIN | 2:02.14 | (63.87) | ||||
4 | Martti Majuri | 04 | FIN | 2:03.71 | (64.36) |
1500 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 7 - 4 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 10:09:47 |
1 | Jonathan Grahn | 04 | SWE | 3:57.46 | |||||
2 | Luukas Kontro | 05 | FIN | 4:08.04 | |||||
3 | Samuel Berhane | 05 | SWE | 4:09.50 | |||||
4 | Sisu Moilanen | 05 | FIN | 4:10.16 |
3000 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 7 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:04:18 |
1 | Jonathan Grahn | 04 | SWE | 8:24.73 | PB | ||||
2 | Luukas Kontro | 05 | FIN | 8:49.43 | |||||
3 | Nils Olsson | 04 | SWE | 8:50.84 | PB | ||||
Ilmari Lehmus | 04 | FIN | DNF |
2000 m Hinder/Este Pojkar/Pojat | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:27:07 |
1 | Markus Andersson | 05 | SWE | 6:00.52 | PB | ||||
2 | Linus Jansson | 04 | SWE | 6:05.59 | PB | ||||
3 | Sisu Moilanen | 05 | FIN | 6:11.04 | PB | ||||
4 | Jimi Alastalo | 04 | FIN | 6:34.66 |
110 m Häck/Aita Pojkar/Pojat Vind:-0.6 | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:47:27 |
1 | Rasmus Vehmaa | 05 | FIN | 13.86 | |||||
2 | Konsta Kankainen | 04 | FIN | 14.13 | |||||
3 | Isac Svensson | 04 | SWE | 14.57 | |||||
4 | Albin Edgert | 05 | SWE | 14.72 |
300 m Häck/Aita Pojkar/Pojat | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 09:44:22 |
1 | Antti Sainio | 05 | FIN | 36.90 | MR YNR PB | ||||
2 | Jere Haapalainen | 04 | FIN | 37.92 | PB | ||||
3 | Olle Billgren | 04 | SWE | 38.49 | |||||
4 | Victor Törnström | 05 | SWE | 38.51 |
Höjd/Korkeus Pojkar/Pojat | SWE - FIN 7 - 4 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:02:46 |
1 | Melwin Lycke Holm | 04 | SWE | 2.04 | ||||
2 | Johan Grönroos | 04 | FIN | 1.98 | ||||
3 | Felix Ridderstråle | 04 | SWE | 1.95 | PB | |||
4 | Teemu Laurikainen | 04 | FIN | 1.95 |
1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | ||||||||
J Grönroos | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
F Ridderstråle | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
T Laurikainen | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
M Lycke Holm | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
Stav/Seiväs Pojkar/Pojat | SWE - FIN 8 - 2 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:51:36 |
1 | Linus Jönsson | 05 | SWE | 4.90 | PB | |||
2 | William Asker | 04 | SWE | 4.64 | ||||
3 | Eemil Hallikainen | 04 | FIN | 4.53 | ||||
Otto Hiivola | 04 | FIN | NH |
4.27 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.71 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | |||||||||
L Jönsson | - | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
O Hiivola | xxx | |||||||||||||||
W Asker | - | o | o | o | xxx | |||||||||||
E Hallikainen | o | x- | o | x- | xx | |||||||||||
Längd/Pituus Pojkar/Pojat | SWE - FIN 5 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:31:40 |
1 | Kasperi Vehmaa | 05 | FIN | 7.50 | (-0.7) | MR PB | ||
2 | Noel Rudberg | 04 | SWE | 7.01 | (0.9) | PB | ||
3 | Isac Svensson | 04 | SWE | 6.90 | (1.3) | PB | ||
4 | Benjamin Olli | 04 | FIN | 6.79 | (1.4) |
I Svensson | 6.77 | (2.0) | 6.76 | (1.0) | 6.67 | (0.3) | X | (0.8) | X | (0.5) | 6.90 | (1.3) |
B Olli | X | (1.3) | 6.79 | (1.4) | 6.57 | (0.0) | X | (1.3) | 6.64 | (1.0) | X | (0.6) |
N Rudberg | 6.85 | (0.9) | X | (1.9) | 7.01 | (0.9) | 6.79 | (0.3) | X | (1.7) | 6.64 | (1.6) |
K Vehmaa | 7.24 | (1.2) | X | (1.2) | 7.50 | (-0.7) | X | (0.3) | 7.40 | (1.2) | 7.47 | (1.3) |
Tresteg/Kolmiloikka Pojkar/Pojat | SWE - FIN 8 - 3 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:28:01 |
1 | Aron Swartz | 04 | SWE | 14.22 | (-1.0) | PB | ||
2 | Oden Grahm Goles | 04 | SWE | 14.15 | (-0.8) | PB | ||
3 | Deshawn Holopainen | 04 | FIN | 13.75 | (-1.4) | |||
4 | Sami Bärlund | 04 | FIN | 13.64 | (-2.7) |
S Bärlund | 13.64 | (-2.7) | X | (-0.6) | X | (-0.5) | X | (-2.2) | 13.59 | (0.2) | 13.63 | (-0.7) |
O Grahm Goles | 14.02 | (-0.5) | 13.93 | (-0.3) | 12.71 | (1.3) | 13.77 | (0.3) | 13.59 | (-1.0) | 14.15 | (-0.8) |
D Holopainen | 13.62 | (-0.6) | 13.46 | (-1.0) | X | (1.4) | 13.75 | (-1.4) | X | (0.3) | 13.73 | (-1.0) |
A Swartz | 14.22 | (-1.0) | 14.22 | (-2.4) | 14.10 | (-0.8) | X | (-0.3) | 14.01 | (-1.9) | 13.74 | (-1.3) |
Kula/Kuula Pojkar/Pojat | SWE - FIN 6 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 11:26:59 |
1 | Leo Zikovic | 04 | SWE | 19.39 | ||||
2 | Paavo Puro | 05 | FIN | 16.92 | PB | |||
3 | Juho Suominen | 04 | FIN | 15.41 | ||||
4 | Jesper Lindqvist | 05 | SWE | 13.75 |
J Lindqvist | X | X | 13.75 | X | X | X | ||
J Suominen | 13.75 | 15.13 | X | X | X | 15.41 | ||
L Zikovic | X | X | 18.09 | X | X | 19.39 | ||
P Puro | 16.38 | 16.92 | 15.79 | 16.55 | X | 16.66 |
Diskus/Kiekko Pojkar/Pojat | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:44:14 |
1 | Max Lampinen | 04 | FIN | 52.46 | ||||
2 | Kosti Saine | 04 | FIN | 52.40 | ||||
3 | Adam Hellbom | 04 | SWE | 50.13 | ||||
4 | Viktor Rönnqvist | 04 | SWE | 47.37 |
K Saine | 47.35 | X | 51.29 | 49.51 | 52.40 | 50.72 | ||
V Rönnqvist | X | 45.20 | 47.37 | 45.95 | X | 45.21 | ||
M Lampinen | 50.40 | 47.96 | 51.32 | 50.65 | X | 52.46 | ||
A Hellbom | 48.66 | X | 50.13 | 44.43 | X | 49.28 |
Slägga/Moukari Pojkar/Pojat | SWE - FIN 3 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 10:14:55 |
1 | Max Lampinen | 04 | FIN | 78.19 | ||||
2 | Simo Piirainen | 04 | FIN | 62.39 | ||||
3 | Fabian Mix | 05 | SWE | 55.50 | ||||
4 | Niklas Lundahl | 05 | SWE | 55.07 |
N Lundahl | 55.07 | 54.99 | X | 52.13 | X | X | ||
S Piirainen | 60.71 | X | 62.39 | X | X | 59.83 | ||
F Mix | 55.50 | X | X | X | X | X | ||
M Lampinen | 75.37 | 78.19 | X | X | 74.98 | X |
Spjut/Keihäs Pojkar/Pojat | SWE - FIN 4 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 14:11:08 |
1 | Otto Hämäläinen | 05 | FIN | 68.77 | PB | |||
2 | Viktor Lögdahl | 05 | SWE | 62.22 | ||||
3 | Lenni Yli-Kotila | 04 | FIN | 58.49 | ||||
4 | Filip Sundin | 04 | SWE | 58.30 |
O Hämäläinen | 68.77 | X | 64.70 | 67.95 | X | 62.93 | ||
F Sundin | 57.79 | X | 58.14 | X | 58.30 | X | ||
L Yli-Kotila | 57.99 | 58.49 | X | X | X | X | ||
V Lögdahl | 57.22 | 61.60 | 52.47 | 62.22 | 55.57 | X |
4x100 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 5 - 2 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:19:42 |
1 | SWE | Sverige/Ruotsi | 41.25 | ||||
Victor Törnström | 05 | ||||||
Edvin Assarsson | 04 | ||||||
Erik Erlandsson | 04 | ||||||
Alex Apelgrim | 04 | ||||||
2 | FIN | Finland/Suomi | 41.70 | ||||
Niklas Viikisalo | 04 | ||||||
Kasperi Vehmaa | 05 | ||||||
Rasmus Vehmaa | 05 | ||||||
Benjamin Olli | 04 | ||||||
4x400 m Pojkar/Pojat | SWE - FIN 2 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:42:22 |
1 | FIN | Finland/Suomi | 3:21.17 | ||||
Antti Sainio | 05 | ||||||
Miska Koponen | 04 | ||||||
Konsta Uuttera | 05 | ||||||
Jere Haapalainen | 04 | ||||||
2 | SWE | Sverige/Ruotsi | 3:22.18 | ||||
Viktor Skoglund | 04 | ||||||
Erik Erlandsson | 04 | ||||||
Erik Skoglund | 04 | ||||||
Robin Turan | 04 | ||||||
SWE leg 54.63 -1:43.44 - 2:32.36 FIN leg 49.72 - 1:41.27 - 2:31.60 |
Trekamp/Kolmiottelu Pojkar/Pojat | 2021-09-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Lapinkero | 04 | FIN | 2214 | |||
2 | Oscar Niklasson | 04 | SWE | 2207 | |||
3 | Juho Kallio | 04 | FIN | 2139 | |||
4 | Ludvig Jaasund | 04 | SWE | 2134 |
Höjd | Kula | 110 h | ||||||||
Joonas Lapinkero | 1.83 | 12.98 | 14.63 | |||||||
653 | 666 | 895 | ||||||||
653 | 1319 | 2214 | ||||||||
Oscar Niklasson | 1.80 | 14.21 | 15.09 | |||||||
627 | 741 | 839 | ||||||||
627 | 1368 | 2207 | ||||||||
Juho Kallio | 1.74 | 13.35 | 14.81 | |||||||
577 | 689 | 873 | ||||||||
577 | 1266 | 2139 | ||||||||
Ludvig Jaasund | 1.92 | 11.05 | 14.96 | |||||||
731 | 549 | 854 | ||||||||
731 | 1280 | 2134 |
Höjd/Korkeus Pojkar/Pojat 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 12:25:25 |
1 | Ludvig Jaasund | 04 | SWE | 1.92 | SB | |||
2 | Joonas Lapinkero | 04 | FIN | 1.83 | ||||
3 | Oscar Niklasson | 04 | SWE | 1.80 | =PB | |||
4 | Juho Kallio | 04 | FIN | 1.74 | PB |
1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | |||
J Kallio | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
O Niklasson | o | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
J Lapinkero | - | - | o | - | o | - | o | - | xo | o | xxx | |||||
L Jaasund | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
Kula/Kuula Pojkar/Pojat 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:28:36 |
1 | Oscar Niklasson | 04 | SWE | 14.21 | ||||
2 | Juho Kallio | 04 | FIN | 13.35 | ||||
3 | Joonas Lapinkero | 04 | FIN | 12.98 | ||||
4 | Ludvig Jaasund | 04 | SWE | 11.05 | SB |
O Niklasson | 12.92 | 14.07 | 14.21 | |||||
J Lapinkero | 12.81 | 12.40 | 12.98 | |||||
L Jaasund | 11.05 | X | X | |||||
J Kallio | 13.35 | X | X |
110 m Häck/Aita Pojkar/Pojat 3-K Vind:-2.0 | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 13:57:31 |
1 | Joonas Lapinkero | 04 | FIN | 14.63 | |||||
2 | Juho Kallio | 04 | FIN | 14.81 | |||||
3 | Ludvig Jaasund | 04 | SWE | 14.96 | PB | ||||
4 | Oscar Niklasson | 04 | SWE | 15.09 |