Poäng/Pisteet Män/Miehet ; | Antal grenar 21 / 21 |
---|
Tot | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,5k | 5 k | 10 k | 3k H | 110h | 400h | HJ | PV | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | 4 x 100m | 4 x 400m | Triathlon | ||
1 | Sverige/Ruotsi | 230 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 10 | 7 | 13 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 |
2 | Finland/Suomi | 201 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 14 | 9 | 8 | 16 | 10 | 14 | 7 | 7 | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 |
100 m Män/Miehet Vind:-0.7 | SWE - FIN 12 - 10 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 16:57:20 |
1 | Samuel Purola | 00 | FIN | 10.45 | |||||
2 | Henrik Larsson | 99 | SWE | 10.48 | |||||
3 | Austin Hamilton | 97 | SWE | 10.62 | |||||
4 | Thomas Jones | 01 | SWE | 10.64 | |||||
5 | Samuli Samuelsson | 95 | FIN | 10.73 | |||||
6 | Oskari Lehtonen | 97 | FIN | 10.94 |
200 m Män/Miehet Vind:Uppgift saknas | SWE - FIN 9 - 13 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-06 16:55:00 |
1 | Samuel Purola | 00 | FIN | 20.84 | |||||
2 | Henrik Larsson | 99 | SWE | 20.88 | |||||
3 | Roope Saarinen | 94 | FIN | 21.30 | |||||
4 | Anders Pihlblad | 98 | SWE | 21.41 | |||||
5 | Samuli Samuelsson | 95 | FIN | 21.47 | |||||
6 | Desmond Rogo | 96 | SWE | 21.50 |
400 m Män/Miehet | SWE - FIN 15 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:00:32 |
1 | Carl Bengtström | 00 | SWE | 45.98 | PB | ||||
2 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | SWE | 46.85 | |||||
3 | Erik Back | 94 | FIN | 47.14 | PB | ||||
4 | Emil Johansson | 02 | SWE | 47.15 | |||||
5 | Viljami Kaasalainen | 95 | FIN | 47.85 | |||||
6 | Filiph Johansson | 97 | FIN | 48.78 |
800 m Män/Miehet | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:19:21 |
1 | Erik Martinsson | 96 | SWE | 1:46.59 | (52.59) | ||||
2 | Andreas Kramer | 97 | SWE | 1:47.49 | (52.12) | ||||
3 | Ville Lampinen | 94 | FIN | 1:47.95 | (52.71) | ||||
4 | Markus Teijula | 98 | FIN | 1:50.04 | (52.93) | ||||
5 | Alexander Lundskog | 96 | SWE | 1:50.15 | (52.33) | ||||
6 | Joonas Rinne | 95 | FIN | 1:50.70 | (52.32) |
1500 m Män/Miehet | SWE - FIN 12 - 10 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 16:07:02 |
1 | Johan Rogestedt | 93 | SWE | 3:44.62 | |||||
2 | Joonas Rinne | 95 | FIN | 3:45.35 | |||||
3 | Samuel Pihlström | 01 | SWE | 3:45.74 | |||||
4 | Konsta Hämäläinen | 98 | FIN | 3:47.27 | |||||
5 | Santtu Heikkinen | 02 | FIN | 3:47.51 | |||||
6 | Abubakar Abdullahi | 99 | SWE | 3:50.94 |
5000 m Män/Miehet | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:31:08 |
1 | Andreas Almgren | 95 | SWE | 13:29.26 | MR PB(8:17.73) | ||||
2 | Emil Danielsson | 97 | SWE | 14:12.35 | (8:19.17) | ||||
3 | Eero Saleva | 95 | FIN | 14:19.30 | (8:35.55) | ||||
4 | Ossi Kekki | 93 | FIN | 14:20.74 | (8:28.37) | ||||
5 | Omar Ismail | 00 | SWE | 14:37.89 | (8:35.88) | ||||
6 | Otto Kaario | 98 | FIN | 14:54.16 | (8:38.27) |
10000 m Män/Miehet | SWE - FIN 16 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 14:51:10 |
1 | Suldan Hassan | 98 | SWE | 28:48.92 | |||||
2 | Oliver Löfqvist | 98 | SWE | 29:06.35 | PB | ||||
3 | Olle Ahlberg | 97 | SWE | 30:09.92 | |||||
4 | Antti Ihamäki | 97 | FIN | 30:31.91 | |||||
5 | Mika Kotiranta | 00 | FIN | 30:55.22 | |||||
6 | Miika Tenhunen | 96 | FIN | 31:37.50 |
3000 m hinder/estejuoksu Män/Miehet | SWE - FIN 10 - 12 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 13:25:46 |
1 | Topi Raitanen | 96 | FIN | 8:39.00 | |||||
2 | Vidar Johansson | 96 | SWE | 8:41.84 | |||||
3 | Eemil Helander | 01 | FIN | 8:42.12 | |||||
4 | Simon Sundström | 98 | SWE | 8:48.35 | |||||
5 | Axel Djurberg | 99 | SWE | 8:55.49 | |||||
6 | Hannu Granberg | 90 | FIN | 9:06.70 |
110 m häck/aitajuoksu Män/Miehet Vind:-0.6 | SWE - FIN 7 - 14 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:55:10 |
1 | Elmo Lakka | 93 | FIN | 13.85 | |||||
2 | Fredrick Ekholm | 94 | SWE | 14.28 | |||||
3 | Valtteri Kalliokulju | 97 | FIN | 14.29 | |||||
4 | Santeri Kuusiniemi | 98 | FIN | 14.58 | |||||
5 | Elias Martinsson | 97 | SWE | 14.90 | |||||
Max Hrelja | 98 | SWE | DQ | C2.1 22.6.2 |
400 m häck/aitajuoksu Män/Miehet | SWE - FIN 13 - 9 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 12:42:37 |
1 | Carl Bengtström | 00 | SWE | 49.24 | PB | ||||
2 | Jonni Blomqvist | 98 | FIN | 50.68 | |||||
3 | Johan Claeson | 01 | SWE | 50.91 | |||||
4 | Tuomas Lehtonen | 98 | FIN | 50.93 | |||||
5 | Viktor Bondesson | 98 | SWE | 51.67 | |||||
6 | Lauri Eneh | 97 | FIN | 53.18 |
Höjd/Korkeus Män/Miehet | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:44:22 |
1 | Fabian Delryd | 96 | SWE | 2.16 | ||||
2 | Oskar Lundqvist | 97 | SWE | 2.13 | SB | |||
3 | Arttu Mattila | 01 | FIN | 2.09 | ||||
4 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | 2.09 | ||||
5 | Arvid Ryberg | 98 | SWE | 2.05 | ||||
6 | Matias Mustonen | 97 | FIN | 2.05 |
1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | 2.21 | |||||||||
A Ryberg | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
D Kosonen | - | - | o | o | xxo | x- | xx | |||||||||
O Lundqvist | - | o | xo | xo | o | o | xxx | |||||||||
A Mattila | - | - | o | o | o | x- | xx | |||||||||
F Delryd | - | - | o | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||
M Mustonen | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||
Stav/Seiväs Män/Miehet | SWE - FIN 6 - 16 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 16:12:17 |
1 | Mikko Paavola | 98 | FIN | 5.60 | ||||
2 | Tommi Holttinen | 97 | FIN | 5.45 | ||||
3 | Urho Kujanpää | 97 | FIN | 5.32 | ||||
4 | Robin Jacobsson | 98 | SWE | 5.00 | ||||
5 | Micael Fagö | 94 | SWE | 4.88 | SB | |||
6 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi | 99 | SWE | 4.76 |
4.40 | 4.58 | 4.76 | 4.88 | 5.00 | 5.12 | 5.22 | 5.32 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | |||
M Paavola | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxo | xxx | ||
R Jacobsson | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
T Holttinen | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | - | xxx | ||||
M Fagö | xo | xo | o | xo | xxx | |||||||||||
U Kujanpää | - | - | - | - | o | o | o | o | x- | x- | x | |||||
Söderström Esko | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
Längd/Pituus Män/Miehet | SWE - FIN 12 - 10 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:52:55 |
1 | Thobias Montler | 96 | SWE | 8.24 | (0.4) | MR | ||
2 | Simo Lipsanen | 95 | FIN | 7.59 | (0.1) | SB | ||
3 | Andreas Carlsson | 95 | SWE | 7.59 | (1.0) | |||
4 | Kalle Salminen | 96 | FIN | 7.48 | (1.8) | |||
5 | Pyry Keränen | 97 | FIN | 7.41 | (1.4) | |||
6 | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | 7.25 | (0.3) |
P Keränen | 7.27 | (1.6) | 7.28 | (1.3) | X | (2.3) | 7.41 | (1.4) | X | (1.4) | 7.37 | (2.3) |
J Hirsh | X | (1.1) | X | (1.8) | 7.22 | (0.3) | 7.09 | (-0.6) | 7.25 | (0.3) | 7.18 | (0.9) |
K Salminen | 7.45 | (0.6) | 7.40 | (0.0) | 7.41 | (1.1) | 7.48 | (1.8) | X | (1.8) | X | (2.2) |
A Carlsson | 7.34 | (0.9) | - | 7.44 | (1.3) | - | 7.47 | (1.6) | 7.59 | (1.0) | ||
S Lipsanen | 7.39 | (1.0) | 7.50 | (0.8) | X | (1.0) | 7.57 | (2.1) | - | 7.59 | (0.1) | |
T Montler | 8.15 | (1.8) | - | 8.09 | (2.5) | - | 8.24 | (0.4) | - |
Tresteg/Kolmiloikka Män/Miehet | SWE - FIN 8 - 14 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:15:51 |
1 | Simo Lipsanen | 95 | FIN | 16.23 | (0.0) | |||
2 | Tuomas Kaukolahti | 94 | FIN | 15.87 | (0.2) | |||
3 | Isak Persson | 95 | SWE | 15.69 | (-0.1) | |||
4 | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | 15.63 | (-0.8) | |||
5 | Topias Koukkula | 96 | FIN | 15.62 | (-1.5) | |||
6 | Erik Ehrlin | 90 | SWE | 15.50 | (-1.0) |
I Persson | 15.60 | (-0.2) | X | (-1.3) | X | (-0.9) | X | (-0.6) | 15.69 | (-0.1) | 15.22 | (1.2) |
T Kaukolahti | 15.48 | (-0.4) | 15.87 | (0.2) | X | (-0.8) | X | (1.1) | - | (0.0) | X | (-0.7) |
E Ehrlin | 15.38 | (-0.4) | 15.47 | (-1.6) | X | (-1.0) | X | (-1.2) | 15.26 | (-1.2) | 15.50 | (-1.0) |
T Koukkula | 15.57 | (0.7) | 15.62 | (-1.5) | X | (0.0) | 15.49 | (-1.3) | X | (-1.3) | 15.59 | (0.1) |
G Wallmark | 15.16 | (-0.1) | 15.63 | (-0.8) | - | (0.0) | 15.42 | (-0.6) | X | (-0.6) | 15.55 | (-0.6) |
S Lipsanen | 16.13 | (-0.7) | 16.23 | (0.0) | 15.97 | (-1.5) | - | (0.0) | 15.91 | (-1.2) | X | (0.2) |
Kula/Kuula Män/Miehet | SWE - FIN 15 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-03 18:15:50 |
1 | Wictor Petersson | 98 | SWE | 20.21 | ||||
2 | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | 18.88 | =SB | |||
3 | Arttu Kangas | 93 | FIN | 18.78 | ||||
4 | Jesper Arbinge | 97 | SWE | 18.60 | ||||
5 | Arttu Korkeasalo | 00 | FIN | 18.58 | ||||
6 | Eero Ahola | 99 | FIN | 17.67 |
A Korkeasalo | 17.60 | X | X | 18.58 | X | X | ||
W Petersson | 19.31 | 19.40 | 19.15 | 19.93 | X | 20.21 | ||
A Kangas | 17.92 | 18.78 | 18.53 | 18.41 | X | 18.26 | ||
V Gardenkrans | 18.88 | 18.69 | 18.71 | X | X | X | ||
E Ahola | 17.15 | 17.10 | X | 17.61 | X | 17.67 | ||
J Arbinge | 18.27 | X | X | X | X | 18.60 |
Diskus/Kiekko Män/Miehet | SWE - FIN 15 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 14:49:31 |
1 | Daniel Ståhl | 92 | SWE | 69.09 | ||||
2 | Simon Pettersson | 94 | SWE | 63.97 | ||||
3 | Frantz Kruger | 75 | FIN | 59.26 | ||||
4 | Jakob Gardenkrans | 97 | SWE | 56.44 | ||||
5 | Juha Lahdenranta | 76 | FIN | 51.29 | ||||
6 | Rami Kankaanpää | 01 | FIN | 50.26 |
J Gardenkrans | 54.95 | X | X | 55.65 | 56.44 | X | ||
F Kruger | 57.63 | 58.66 | 59.26 | X | 57.13 | X | ||
S Pettersson | X | 61.82 | 63.34 | X | 63.97 | 62.87 | ||
R Kankaanpää | 49.19 | 50.26 | X | 50.10 | X | 49.17 | ||
D Ståhl | 64.08 | 69.09 | X | 65.95 | 68.98 | 66.83 | ||
J Lahdenranta | 46.67 | 47.45 | X | 51.29 | 50.74 | X |
Slägga/Moukari Män/Miehet | SWE - FIN 7 - 15 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 12:54:12 |
1 | Aaron Kangas | 97 | FIN | 73.71 | ||||
2 | Henri Liipola | 94 | FIN | 73.18 | ||||
3 | Ragnar Carlsson | 00 | SWE | 72.36 | ||||
4 | Tuomas Seppänen | 86 | FIN | 72.19 | ||||
5 | Oscar Vestlund | 93 | SWE | 66.65 | ||||
6 | Mattias Lindberg | 90 | SWE | 63.68 |
H Liipola | 68.70 | 70.99 | 68.97 | 72.30 | 72.43 | 73.18 | ||
M Lindberg | 62.89 | 62.25 | 61.87 | 63.25 | 63.68 | 63.48 | ||
T Seppänen | 70.68 | 72.19 | 72.14 | 72.18 | 71.28 | 69.24 | ||
O Vestlund | 66.65 | X | X | X | 65.89 | 65.16 | ||
A Kangas | 70.92 | 69.04 | 73.71 | 71.69 | 73.11 | X | ||
R Carlsson | 70.63 | 69.93 | X | 71.08 | 72.36 | X |
Spjut/Keihäs Män/Miehet | SWE - FIN 10 - 12 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:50:45 |
1 | Kim Amb | 90 | SWE | 80.88 | ||||
2 | Topias Laine | 01 | FIN | 79.84 | ||||
3 | Toni Kuusela | 94 | FIN | 79.09 | ||||
4 | Jami Kinnunen | 95 | FIN | 76.64 | ||||
5 | Jakob Samuelsson | 98 | SWE | 73.92 | ||||
6 | Sebastian Thörngren | 93 | SWE | 70.62 |
S Thörngren | 62.50 | 68.52 | 68.11 | 62.76 | 66.82 | 70.62 | ||
T Laine | 79.84 | 73.84 | 73.30 | 72.42 | 74.57 | 74.30 | ||
J Samuelsson | 69.98 | X | 71.68 | 73.92 | X | - | ||
J Kinnunen | X | 76.63 | 75.39 | X | 76.64 | 74.84 | ||
K Amb | 80.88 | X | X | 77.28 | 79.55 | 77.81 | ||
T Kuusela | X | 79.09 | X | X | X | X |
4x100 m Män/Miehet | SWE - FIN 2 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:33:13 |
1 | FIN | Finland/Ruotsi | 39.76 | ||||
Samuli Samuelsson | 95 | ||||||
Roope Saarinen | 94 | ||||||
Oskari Lehtonen | 97 | ||||||
Samuel Purola | 00 | ||||||
2 | SWE | Sverige/Routsi | 39.99 | ||||
Thomas Jones | 01 | ||||||
Austin Hamilton | 97 | ||||||
Viktor Thor | 00 | ||||||
Zion Eriksson | 02 | ||||||
4x400 m Män/Miehet | SWE - FIN 5 - 2 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:41:51 |
1 | SWE | Sverige/Ruotsi | 3:05.81 | MR | |||
Emil Johansson | 02 | ||||||
Anders Pihlblad | 98 | ||||||
Andreas Kramer | 97 | ||||||
Nick Ekelund-Arenander | 89 | ||||||
2 | FIN | Finland/Suomi | 3:09.76 | ||||
Viljami Kaasalainen | 95 | ||||||
Tuomas Lehtonen | 98 | ||||||
Jonni Blomqvist | 98 | ||||||
Erik Back | 94 | ||||||
FIN leg 47.83 - 1.34.85 - 2:22.61 SWE leg 47.26 - 1.33.88 - 2:20.11 |
Trekamp/Kolmiottelu Män/Miehet | 2021-09-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | 2445 | |||
2 | Tarmo Savola | 00 | FIN | 2254 | |||
3 | Rasmus Elfgaard | 94 | SWE | 2224 | |||
4 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 2194 | |||
5 | Juuso Hassi | 93 | FIN | 2145 | |||
6 | Leo Uusimäki | 98 | FIN | 2066 |
Höjd | Kula | 110 h | ||||||||
Fredrik Samuelsson | 2.04 | 14.15 | 14.86 | |||||||
840 | 738 | 867 | ||||||||
840 | 1578 | 2445 | ||||||||
Tarmo Savola | 1.98 | 11.92 | 14.86 | |||||||
785 | 602 | 867 | ||||||||
785 | 1387 | 2254 | ||||||||
Rasmus Elfgaard | 1.83 | 13.36 | 14.73 | |||||||
653 | 689 | 882 | ||||||||
653 | 1342 | 2224 | ||||||||
Andreas Gustafsson | 1.89 | 12.06 | 14.76 | |||||||
705 | 610 | 879 | ||||||||
705 | 1315 | 2194 | ||||||||
Juuso Hassi | 1.86 | 12.83 | 15.34 | |||||||
679 | 657 | 809 | ||||||||
679 | 1336 | 2145 | ||||||||
Leo Uusimäki | 1.80 | 12.42 | 15.36 | |||||||
627 | 632 | 807 | ||||||||
627 | 1259 | 2066 |
Höjd/Korkeus Män/Miehet 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:27:36 |
1 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | 2.04 | SB | |||
2 | Tarmo Savola | 00 | FIN | 1.98 | =PB | |||
3 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 1.89 | ||||
4 | Juuso Hassi | 93 | FIN | 1.86 | ||||
5 | Rasmus Elfgaard | 94 | SWE | 1.83 | ||||
6 | Leo Uusimäki | 98 | FIN | 1.80 |
1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | ||||
F Samuelsson | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | o | xo | xxx | |||
T Savola | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | |||||
R Elfgaard | - | o | - | o | o | xxx | ||||||||||
L Uusimäki | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||
A Gustafsson | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||||||||
J Hassi | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
Kula/Kuula Män/Miehet 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:19:57 |
1 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | 14.15 | ||||
2 | Rasmus Elfgaard | 94 | SWE | 13.36 | ||||
3 | Juuso Hassi | 93 | FIN | 12.83 | ||||
4 | Leo Uusimäki | 98 | FIN | 12.42 | ||||
5 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 12.06 | ||||
6 | Tarmo Savola | 00 | FIN | 11.92 |
T Savola | 11.76 | 11.92 | X | |||||
A Gustafsson | 10.99 | 12.06 | X | |||||
L Uusimäki | 11.98 | 12.42 | 12.28 | |||||
R Elfgaard | 12.81 | X | 13.36 | |||||
J Hassi | 12.17 | 12.83 | 12.82 | |||||
F Samuelsson | 14.01 | X | 14.15 |
110 m Häck/Aita Män/Miehet 3-K Vind:-0.4 | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:49:38 |
1 | Rasmus Elfgaard | 94 | SWE | 14.73 | PB | ||||
2 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 14.76 | |||||
3 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | 14.86 | |||||
3 | Tarmo Savola | 00 | FIN | 14.86 | |||||
5 | Juuso Hassi | 93 | FIN | 15.34 | |||||
6 | Leo Uusimäki | 98 | FIN | 15.36 |