Poäng/Pisteet Kvinnor/Naiset ; | Antal grenar 21 / 21 |
---|
Tot | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,5k | 5 k | 10 k | 3k H | 100h | 400h | HJ | PV | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | 4 x 100m | 4 x 400m | Triathlon | ||
1 | Sverige/Ruotsi | 223.5 | 10 | 15 | 9 | 14 | 10 | 14 | 16 | 13 | 7 | 9 | 12.50 | 9 | 16 | 9 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 |
2 | Finland/Suomi | 207.5 | 12 | 7 | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 15 | 13 | 9.50 | 12 | 6 | 13 | 8 | 11 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 |
100 m Kvinnor/Naiset Vind:-1.5 | SWE - FIN 10 - 12 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:06:05 |
1 | Lotta Kemppinen | 98 | FIN | 11.57 | |||||
2 | Julia Henriksson | 00 | SWE | 11.67 | |||||
3 | Anniina Kortetmaa | 95 | FIN | 11.74 | |||||
4 | Wilma Rosenquist | 01 | SWE | 11.74 | |||||
5 | Daniella Busk | 93 | SWE | 11.75 | |||||
6 | Johanna Kylmänen | 02 | FIN | 11.80 |
200 m Kvinnor/Naiset Vind:Uppgift saknas | SWE - FIN 15 - 7 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-06 17:00:16 |
1 | Moa Hjelmer | 90 | SWE | 23.15 | |||||
2 | Lisa Lilja | 96 | SWE | 23.54 | |||||
3 | Anniina Kortetmaa | 95 | FIN | 23.63 | |||||
4 | Elvira Tanderud | 04 | SWE | 23.65 | |||||
5 | Mette Baas | 00 | FIN | 23.69 | |||||
6 | Milja Thureson | 94 | FIN | 23.76 |
400 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 9 - 13 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:08:52 |
1 | Mette Baas | 00 | FIN | 52.66 | PB | ||||
2 | Moa Hjelmer | 90 | SWE | 52.70 | SB | ||||
3 | Viivi Lehikoinen | 99 | FIN | 53.50 | |||||
4 | Sandra Knezevic | 92 | SWE | 53.60 | PB | ||||
5 | Milja Thureson | 94 | FIN | 54.44 | |||||
6 | Lova Perman | 03 | SWE | 55.04 |
800 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:55:58 |
1 | Lovisa Lindh | 91 | SWE | 2:03.26 | (62.32) | ||||
2 | Sara Kuivisto | 91 | FIN | 2:03.57 | (62.52) | ||||
3 | Yolanda Ngarambe | 91 | SWE | 2:04.88 | (62.09) | ||||
4 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 2:05.13 | (62.71) | ||||
5 | Viola Westling | 99 | FIN | 2:06.31 | (62.15) | ||||
6 | Helmi Vuorimaa | 00 | FIN | 2:09.20 | (63.01) |
1500 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 10 - 12 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:57:30 |
1 | Sara Kuivisto | 91 | FIN | 4:09.40 | MR | ||||
2 | Yolanda Ngarambe | 91 | SWE | 4:10.78 | |||||
3 | Hanna Hermansson | 89 | SWE | 4:11.13 | |||||
4 | Ilona Mononen | 03 | FIN | 4:17.31 | PB | ||||
5 | Reetta Joronen | 00 | FIN | 4:22.51 | PB | ||||
6 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 4:30.02 |
5000 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 13:53:14 |
1 | Meraf Bahta | 89 | SWE | 15:46.30 | (9:33.49) | ||||
2 | Camilla Richardsson | 93 | FIN | 15:48.09 | SB (9.34.19) | ||||
3 | Samrawit Mengsteab | 90 | SWE | 15:54.17 | SB (9.38.98) | ||||
4 | Sara Christiansson | 97 | SWE | 15:55.85 | (9.33.74) | ||||
5 | Nina Chydenius | 90 | FIN | 16:15.81 | (9:46.04) | ||||
6 | Suvi Miettinen | 88 | FIN | 16:58.22 | (9:57.49) |
10 km väg | SWE - FIN 16 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 16:39:20 |
1 | Meraf Bahta | 89 | SWE | 32:41.00 | |||||
2 | Sarah Lahti | 95 | SWE | 32:42.00 | |||||
3 | Carolina Wikström | 93 | SWE | 33:28.00 | |||||
4 | Johanna Peiponen | 90 | FIN | 34:00.00 | |||||
5 | Nina Chydenius | 90 | FIN | 34:03.00 | |||||
6 | Laura Manninen | 73 | FIN | 34:34.00 |
3000 m Hinder/Este Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 13 - 9 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:50:41 |
1 | Emilia Lillemo | 00 | SWE | 9:54.24 | |||||
2 | Camilla Richardsson | 93 | FIN | 9:57.31 | SB | ||||
3 | Caroline Högardh | 92 | SWE | 10:11.09 | |||||
4 | Moona Korkealaakso | 02 | FIN | 10:11.68 | PB | ||||
5 | Emma Dahl | 91 | SWE | 10:27.87 | |||||
6 | Emma Katajalaakso | 99 | FIN | 10:30.22 |
100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset Vind:0.1 | SWE - FIN 7 - 15 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:09:13 |
1 | Reetta Hurske | 95 | FIN | 13.30 | |||||
2 | Anni Siirtola | 98 | FIN | 13.41 | |||||
3 | Julia Wennersten | 01 | SWE | 13.44 | PB | ||||
4 | Saara Keskitalo | 00 | FIN | 13.53 | |||||
5 | Hanna Palmqvist | 96 | SWE | 13.67 | |||||
6 | Amanda Hansson | 99 | SWE | 14.32 |
400 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 9 - 13 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 12:32:39 |
1 | Viivi Lehikoinen | 99 | FIN | 55.86 | |||||
2 | Nea Mattila | 99 | FIN | 56.72 | PB | ||||
3 | Moa Granat | 04 | SWE | 56.84 | PB | ||||
4 | Hanna Karlsson | 03 | SWE | 59.07 | |||||
5 | Ebba Svantesson | 97 | SWE | 59.47 | PB | ||||
6 | Frida Hämäläinen | 00 | FIN | 59.78 |
Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 12.5 - 9.5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 13:57:17 |
1 | Erika Kinsey | 88 | SWE | 1.88 | ||||
2 | Ella Junnila | 98 | FIN | 1.88 | ||||
3 | Bianca Salming | 98 | SWE | 1.85 | ||||
4 | Sini Lällä | 94 | FIN | 1.82 | ||||
5 | Sofie Skoog | 90 | SWE | 1.77 | ||||
5 | Heta Tuuri | 95 | FIN | 1.77 |
1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | ||||||||||
H Tuuri | o | o | xx- | x | ||||||||||||
S Skoog | o | o | xxx | |||||||||||||
S Lällä | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
B Salming | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
E Junnila | - | o | o | o | xxo | - | xxx | |||||||||
E Kinsey | o | o | o | o | xo | - | xxx | |||||||||
Stav/Seiväs Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 9 - 12 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:07:44 |
1 | Elina Lampela | 98 | FIN | 434 | ||||
2 | Saga Andersson | 00 | FIN | 426 | ||||
3 | Michaela Meijer | 93 | SWE | 416 | ||||
4 | Linnea Jönsson | 99 | SWE | 416 | ||||
5 | Gabriella Jönsson | 01 | SWE | 384 | ||||
Wilma Murto | 98 | FIN | NH |
370 | 384 | 396 | 406 | 416 | 426 | 434 | 445 | |||||||||
L Jönsson | o | xo | o | xo | o | xxx | ||||||||||
S Andersson | - | - | - | xo | xxo | o | xxx | |||||||||
G Jönsson | o | xxo | xxx | |||||||||||||
E Lampela | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
M Meijer | - | - | - | - | o | x- | xx | |||||||||
W Murto | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||
Längd/Pituus Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 16 - 6 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:49:23 |
1 | Khaddi Sagnia | 94 | SWE | 6.76 | (-0.8) | |||
2 | Maja Åskag | 02 | SWE | 6.30 | (-0.1) | |||
3 | Kaiza Karlén | 98 | SWE | 6.24 | (-1.0) | |||
4 | Senni Salminen | 96 | FIN | 6.18 | (-0.6) | |||
5 | Kira Kytölä | 93 | FIN | 6.07 | (-0.3) | |||
6 | Taika Koilahti | 98 | FIN | 6.00 | (0.3) |
K Karlén | 6.17 | (-0.7) | X | (-0.7) | 6.17 | (-0.5) | 6.14 | (-1.4) | 5.91 | (-0.5) | 6.24 | (-1.0) |
S Salminen | 5.99 | (-1.1) | 6.07 | (0.2) | 6.18 | (-0.6) | 6.12 | (-0.5) | 6.16 | (-0.5) | 6.08 | (0.2) |
M Åskag | 6.29 | (-2.4) | X | (-1.7) | X | (-0.3) | 6.19 | (-0.4) | X | (-0.1) | 6.30 | (-0.1) |
K Kytölä | 5.70 | (-0.6) | X | (-1.7) | 6.07 | (-0.3) | 5.99 | (-1.4) | X | (-1.0) | X | (0.2) |
K Sagnia | X | (-0.7) | 6.76 | (-0.8) | 6.57 | (0.1) | 4.71 | (-1.5) | 6.21 | (-0.7) | - | |
T Koilahti | X | (-0.7) | 5.96 | (-0.3) | X | (-1.0) | 5.76 | (-1.7) | 6.00 | (0.3) | 5.96 | (-0.6) |
Tresteg/Kolmiloikka Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 9 - 13 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 14:46:16 |
1 | Senni Salminen | 96 | FIN | 13.98 | (1.0) | |||
2 | Rebecka Abrahamsson | 94 | SWE | 13.64 | (1.1) | PB | ||
3 | Kira Kytölä | 93 | FIN | 13.40 | (1.0) | SB | ||
4 | Malin Otterling Marmbrandt | 85 | SWE | 13.08 | (-0.2) | SB | ||
5 | Elina Kostiainen | 92 | FIN | 13.05 | (1.6) | PB | ||
6 | Madeleine Nilsson | 91 | SWE | 12.56 | (1.0) |
E Kostiainen | 12.91 | (0.7) | 12.99 | (-0.4) | 12.85 | (0.1) | 12.89 | (1.6) | 12.60 | (2.1) | 13.05 | (1.6) |
M Nilsson | X | (0.3) | X | (1.4) | 12.56 | (1.0) | 12.45 | (1.1) | X | (0.7) | X | (1.6) |
K Kytölä | 13.01 | (-0.7) | 13.38 | (0.0) | X | (2.0) | X | (0.5) | 13.40 | (1.0) | X | (0.3) |
Otterling Marmbr | 12.38 | (0.8) | 13.08 | (-0.2) | 12.58 | (0.3) | - | - | - | |||
S Salminen | X | (-0.3) | 13.83 | (1.1) | X | (1.5) | 13.76 | (1.8) | 13.98 | (1.0) | X | (-1.6) |
R Abrahamsson | 13.50 | (0.3) | X | (0.4) | X | (0.8) | 13.64 | (1.1) | X | (1.5) | 13.52 | (0.6) |
Kula/Kuula Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 14 - 8 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:41:59 |
1 | Fanny Roos | 95 | SWE | 18.65 | MR | |||
2 | Senja Mäkitörmä | 94 | FIN | 17.21 | ||||
3 | Sara Lennman | 96 | SWE | 16.97 | ||||
4 | Frida Åkerström | 90 | SWE | 16.16 | ||||
5 | Kaisa Kymäläinen | 94 | FIN | 15.31 | ||||
6 | Emilia Kangas | 01 | FIN | 14.89 |
F Åkerström | 15.23 | 15.55 | 15.88 | 16.01 | X | 16.16 | ||
S Mäkitörmä | 16.66 | 16.26 | 16.45 | 17.21 | 15.88 | 16.15 | ||
S Lennman | 16.51 | 16.77 | 16.97 | X | 16.75 | X | ||
E Kangas | X | X | 14.66 | X | 14.89 | 14.67 | ||
F Roos | 17.46 | 17.74 | 18.02 | X | X | 18.65 | ||
K Kymäläinen | X | 15.31 | 15.15 | 15.17 | X | X |
Diskus/Kiekko Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 11 - 11 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:48:14 |
1 | Salla Sipponen | 95 | FIN | 56.69 | ||||
2 | Emma Ljungberg | 94 | SWE | 54.45 | ||||
3 | Vanessa Kamga | 98 | SWE | 54.37 | ||||
4 | Katri Hirvonen | 90 | FIN | 54.26 | SB | |||
5 | Mathilda Eriksson | 98 | SWE | 53.02 | ||||
6 | Helena Leveelahti | 99 | FIN | 52.10 |
H Leveelahti | 52.10 | X | 47.79 | X | X | X | ||
M Eriksson | X | X | 51.56 | 53.02 | X | 51.92 | ||
S Sipponen | X | 53.37 | X | 54.71 | 56.69 | 55.81 | ||
V Kamga | X | X | 54.26 | X | X | 54.37 | ||
K Hirvonen | 48.98 | 50.91 | 49.25 | X | X | 54.26 | ||
E Ljungberg | 51.54 | 52.54 | X | 53.23 | 53.10 | 54.45 |
Slägga/Moukari Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 7 - 15 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 13:43:43 |
1 | Silja Kosonen | 02 | FIN | 70.70 | ||||
2 | Krista Tervo | 97 | FIN | 69.92 | ||||
3 | Grete Ahlberg | 98 | SWE | 66.83 | ||||
4 | Suvi Koskinen | 97 | FIN | 66.09 | ||||
5 | Tracey Andersson | 84 | SWE | 63.41 | ||||
6 | Sara Forssell | 00 | SWE | 63.07 |
S Forssell | 62.41 | X | 63.07 | 62.80 | X | X | ||
K Tervo | 69.92 | 65.90 | 66.75 | X | 69.49 | X | ||
T Andersson | X | 63.41 | X | X | X | 62.46 | ||
S Koskinen | 63.06 | X | 66.09 | 65.96 | 65.31 | 62.18 | ||
G Ahlberg | 66.50 | 65.81 | 63.26 | 66.32 | 65.86 | 66.83 | ||
S Kosonen | X | 69.26 | 70.70 | X | 65.11 | X |
Spjut/Keihäs Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 7 - 15 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:23:22 |
1 | Sanne Erkkola | 94 | FIN | 58.81 | ||||
2 | Saara Lipsanen | 95 | FIN | 53.65 | ||||
3 | Carolin Näslund | 98 | SWE | 52.71 | ||||
4 | Anni-Linnea Alanen | 02 | FIN | 51.08 | ||||
5 | Matilda Elfgaard | 92 | SWE | 50.38 | ||||
6 | Elisabeth Lithell | 90 | SWE | 46.08 |
A-L Alanen | 49.42 | X | 51.08 | X | X | 48.98 | ||
E Lithell | X | 43.07 | 44.22 | 46.08 | X | 43.80 | ||
S Lipsanen | 51.08 | 53.65 | 52.32 | 52.22 | 53.39 | 52.40 | ||
M Elfgaard | 45.10 | 47.00 | X | 50.38 | 49.57 | 47.12 | ||
S Erkkola | 52.54 | X | 56.13 | 55.28 | 58.81 | X | ||
C Näslund | 52.48 | 51.32 | 50.91 | 50.55 | 52.71 | 51.57 |
4x100 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 5 - 2 |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:41:34 |
1 | SWE | Sverige/Ruotsi | 43.64 | ||||
Elvira Tanderud | 04 | ||||||
Wilma Rosenquist | 01 | ||||||
Daniella Busk | 93 | ||||||
Julia Henriksson | 00 | ||||||
2 | FIN | Finland/Suomi | 44.17 | ||||
Johanna Kylmänen | 02 | ||||||
Anna Pursiainen | 03 | ||||||
Anniina Kortetmaa | 95 | ||||||
Lotta Kemppinen | 98 | ||||||
4x400 m Kvinnor/Naiset | SWE - FIN 2 - 5 |
---|---|
Start:2021-09-05 Publicerat:2021-09-05 15:29:40 |
1 | FIN | Finland/Suomi | 3:33.89 | ||||
Milja Thureson | 94 | ||||||
Viivi Lehikoinen | 99 | ||||||
Aino Pulkkinen | 98 | ||||||
Mette Baas | 00 | ||||||
2 | SWE | Sverige/Ruotsi | 3:35.58 | ||||
Klara Helander | 95 | ||||||
Lova Perman | 03 | ||||||
Lisa Lilja | 96 | ||||||
Moa Hjelmer | 90 | ||||||
FIN leg 54.29 - 1:48.15 - 2:41.07 SWE leg 54.99 - 1:48.97 - 2:43.09 |
Trekamp/Kolmiottelu Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca Salming | 98 | SWE | 2727 | |||
2 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 2545 | |||
3 | Miia Sillman | 95 | FIN | 2496 | |||
4 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 2403 | |||
5 | Sophie Reid | 02 | SWE | 2357 | |||
6 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 2312 |
Höjd | Kula | 100 h | ||||||||
Bianca Salming | 1.89 | 13.82 | 14.92 | |||||||
1093 | 782 | 852 | ||||||||
1093 | 1875 | 2727 | ||||||||
Amanda Holmberg | 1.71 | 12.76 | 14.08 | |||||||
867 | 711 | 967 | ||||||||
867 | 1578 | 2545 | ||||||||
Miia Sillman | 1.71 | 12.14 | 14.14 | |||||||
867 | 670 | 959 | ||||||||
867 | 1537 | 2496 | ||||||||
Amanda Liljendal | 1.68 | 12.16 | 14.56 | |||||||
830 | 672 | 901 | ||||||||
830 | 1502 | 2403 | ||||||||
Sophie Reid | 1.65 | 12.09 | 14.60 | |||||||
795 | 667 | 895 | ||||||||
795 | 1462 | 2357 | ||||||||
Jessica Rautelin | 1.62 | 11.66 | 14.46 | |||||||
759 | 639 | 914 | ||||||||
759 | 1398 | 2312 |
Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 17:07:14 |
1 | Bianca Salming | 98 | SWE | 1.89 | SB | |||
2 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 1.71 | PB | |||
3 | Miia Sillman | 95 | FIN | 1.71 | ||||
4 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 1.68 | ||||
5 | Sophie Reid | 02 | SWE | 1.65 | ||||
6 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 1.62 | SB |
1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | |||
A Liljendal | - | o | o | xxo | xxo | o | xxx | |||||||||
A Holmberg | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
J Rautelin | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
S Reid | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
M Sillman | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||
B Salming | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
Kula/Kuula Kvinnor/Naiset 3-K | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 18:19:49 |
1 | Bianca Salming | 98 | SWE | 13.82 | ||||
2 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 12.76 | PB | |||
3 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 12.16 | ||||
4 | Miia Sillman | 95 | FIN | 12.14 | ||||
5 | Sophie Reid | 02 | SWE | 12.09 | ||||
6 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 11.66 |
B Salming | 13.82 | 13.50 | X | |||||
A Liljendal | 12.16 | X | X | |||||
A Holmberg | 12.76 | X | 12.47 | |||||
J Rautelin | 11.66 | 11.63 | 11.26 | |||||
S Reid | 11.77 | X | 12.09 | |||||
M Sillman | 12.07 | X | 12.14 |
100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset 3-K Vind:0.0 | SWE - FIN - |
---|---|
Start:2021-09-04 Publicerat:2021-09-04 19:03:36 |
1 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 14.08 | |||||
2 | Miia Sillman | 95 | FIN | 14.14 | |||||
3 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 14.46 | SB | ||||
4 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 14.56 | |||||
5 | Sophie Reid | 02 | SWE | 14.60 | |||||
6 | Bianca Salming | 98 | SWE | 14.92 |